عن الجائزة
كانت فكرة جائزة جامعة العين للباحث العلمي الأكاديمي العراقي والتي أطلقت العام الماضي هي الحافز لطرح فكرة هذه الجائزة لهذا العام وبعد نقاشات مستفيضة مع اللجنة المشكلة لهذا الغرض تم الاتفاق على ان تتبع الجائزة خطوات مهمة هي
١. ان تكون للجائزة شروط خاصة لابد من أن يجتازها اي باحث عراقي ليتمكن من الحصول على الجائزة
٢. ان تكون الجائزة عالمية وإن تستسقي بياناتها مباشرة من المواقع العالمية وبدون سؤال اي باحث.
٣. ان تكون الجائزة شاملة قدر المستطاع وإن تأخذ بنظر الاعتبار جهود الباحث المحلية
٤. ان تكون للجائزة رؤية ورسالة وأهداف تستند عليها في تقييماتها.
٥. ان تكون الجائزة للباحثين وليس لأماكن عملهم لغرض استكشاف هذه الكنوز العلمية المهمة التي أن تم رعايتها واستثمارها بصورة مثلى سيكون المردود العلمي العراقي كببر جدا.
المنهجية
اولا:
وبالفعل تم مناقشة شروط الجائزة وبتفاصيل كثيرة وتوصلنا الى الشروط التالية التي لابد من أن يجتازها الباحث ليتمكن من ان الحصول على الجائزة:
١. ان يكون مكان العمل الحالي للباحث ضمن مؤسسة عراقية حصرا، نشر بحوثه واسهاماته تحت مسمى هذه المؤسسة (Iraqi affiliation)
٢. ان يكون أقل عدد للبحوث المنشورة له خلال عام الجائزة ضمن مستوعب سكوبص العالمي هو ١٢ بحث.
٣. ان لا يقل معامل هيرتش(H-index) له في مستوعب سكوبص عن ١٢.
٤. ان لا يقل معامل هيرتش له في مستوعب كلاريفت (web of Science) عن ٦.
ثانيا :
ناقشت اللجنة كل (تقريبا) ما موجود من بيانات عالمية عن أي باحث وتوصلت بأن يكون استسقاء البيانات من المواقع العالمية التالية
Web of Science, Publons, Scopus, SciVal, Google Schooler, and ResearchGate
والتي تم تحديد وزن لكل موقع منها وهذا الوزن تم دراسته بأستفاضة لكي يعطي صورة منطقية أقرب ما تكون للواقع،
ثالثا :
ان كل موقع من المواقع اعلاه يحوي على بيانات كثيرة جدا لاي باحث وكان محور هذه الخطوة هو تحديد اهم ما يمكن اعتماده ضمن اي موقع واعطاءه وزن معين يعبر عن أهميته .
رابعا:
لا يخفى عليكم ان الاشتراك بهذه المواقع يتطلب مبالغ مالية كبيرة وللتغلب على هذه المعضلة فقد تم عقد مذكرة تعاون مفيدة جدا لنا مع جامعة كوينز لاند الأسترالية التي تمتلك صلاحية الولوج لهذه المواقع وبالفعل تم استثمار هذه الاتفاقية للحصول على كل المعلومات المطلوبة للفائزين .
خامسا :
تم تدقيق البيانات لأكثر من مرة ومن كل الجوانب وبذلك اكتملت الجائزة بكل متطلباتها وأصبحت جاهزة لهذا العام ولكل الأعوام القادمة.
Al-Ayen Academic Researcher Award (2022) | |||||||||||||||||||||||||
No. | Researchers | Scopus | SciVal | Publons | Google Scholar | Web of Science (WOS) | Research gate | ||||||||||||||||||
Citation (overall) | H-index | Number of papers in 2021 | Total no. docs | Academci /Field-Weighted Citation Impact | Publications in Top Journal Percentiles | Most cited publications | Field-Weighted Views Impact | international/ Field-Weighted Citation Impact | Top reviewer | Editor role (No) | Reviewer (No.) | Highly cited | No. docs (total) | No. docs (2021) | H-index | No.citations (total) | H-index | No. Pubs total | No. citations total | No. citations (2021) | No. Pubs (2021) | Individual Pub. (2021) | Research gate score | ||
1 | Zaher Mundher Yaseen | 5136 | 43 | 55 | 245 | 244 | 3.56 | 5211 | 21.4 | 43 | 1 | 51 | 511 | 1 | 270 | 75 | 47 | 6625 | 40 | 232 | 4788 | 2301 | 69 | 1 | 44.47 |
2 | Shujahadeen B. Aziz | 4529 | 39 | 41 | 177 | 167 | 2.74 | 3814 | 22.8 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 41 | 42 | 5496 | 37 | 165 | 4270 | 1402 | 38 | 0 | 40.45 |
3 | Mazin Abed Mohammed | 1981 | 29 | 48 | 105 | 1.5 | 6.3 | 2138 | 20.4 | 29 | 0 | 89 | 811 | 0 | 137 | 56 | 35 | 3227 | 24 | 82 | 1445 | 814 | 49 | 0 | 40.86 |
4 | Hashim, Ahmed | 2104 | 33 | 31 | 125 | 105 | 2.54 | 1788 | 17 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 39 | 34 | 2851 | 26 | 164 | 3559 | 764 | 29 | 3 | 31.71 |
5 | Ali Hussain Reshak | 9898 | 44 | 13 | 473 | 118 | 1.64 | 2064 | 17.5 | 44 | 0 | 0 | 66 | 0 | 300 | 17 | 50 | 11655 | 21 | 65 | 1234 | 70 | 0 | 0 | 48.84 |
6 | Ahmed A. Al-Amiery | 4182 | 39 | 20 | 170 | 112 | 2.8 | 1903 | 17 | 39 | 0 | 0 | 43 | 0 | 224 | 17 | 36 | 3312 | 32 | 102 | 2747 | 649 | 6 | 1 | 37.23 |
7 | Ahmed Shihab Albahri | 1755 | 31 | 22 | 62 | 62 | 5.79 | 1853 | 29.9 | 31 | 0 | 2 | 323 | 0 | 65 | 25 | 34 | 2533 | 26 | 58 | 1421 | 730 | 20 | 0 | 34.59 |
8 | Ahmed Kadhim Hussein | 2564 | 32 | 17 | 109 | 78 | 3.053 | 1526 | 19.6 | 32 | 0 | 0 | 296 | 0 | 144 | 25 | 34 | 3126 | 28 | 83 | 2086 | 640 | 12 | 0 | 35.03 |
9 | Osamah Ibrahim Khalaf | 833 | 18 | 34 | 64 | 63 | 6.89 | 919 | 14.6 | 18 | 0 | 68 | 385 | 0 | 104 | 42 | 19 | 1415 | 11 | 37 | 371 | 328 | 30 | 0 | 25.17 |
10 | Tarik A.Rashid | 705 | 15 | 27 | 84 | 75 | 2.8 | 705 | 9.4 | 15 | 0 | 0 | 11 | 0 | 166 | 49 | 21 | 1615 | 13 | 67 | 592 | 390 | 28 | 0 | 42.57 |
11 | Majid Sakhhi Jabir | 1823 | 25 | 22 | 71 | 67 | 7.32 | 1366 | 20.4 | 25 | 0 | 0 | 107 | 0 | 82 | 23 | 28 | 2000 | 17 | 45 | 1099 | 369 | 10 | 0 | 32.8 |
12 | Zakariya Y. Algamal | 831 | 18 | 28 | 86 | 78 | 1.78 | 631 | 8.1 | 18 | 1 | 11 | 864 | 0 | 129 | 29 | 21 | 1240 | 15 | 57 | 634 | 249 | 15 | 0 | 29.22 |
13 | Raid A. Ismail | 1546 | 26 | 17 | 144 | 85 | 1.09 | 698 | 8.2 | 16 | 0 | 0 | 200 | 0 | 223 | 21 | 29 | 1952 | 21 | 117 | 1174 | 278 | 11 | 0 | 38.3 |
14 | Ahmed S. Mohammed | 1664 | 25 | 14 | 97 | 88 | 3.88 | 1237 | 14.1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 41 | 30 | 2355 | 7 | 40 | 168 | 104 | 23 | 0 | 35.65 |
15 | Hamad R. Jappor | 1000 | 24 | 14 | 51 | 54 | 4.12 | 1009 | 18.6 | 24 | 0 | 0 | 222 | 0 | 64 | 18 | 25 | 1180 | 20 | 35 | 757 | 351 | 8 | 0 | 51.13 |
16 | Najah R. Hadi | 3127 | 15 | 15 | 151 | 127 | 0.28 | 254 | 2 | 15 | 0 | 0 | 7 | 0 | 283 | 50 | 19 | 4510 | 8 | 58 | 195 | 39 | 12 | 0 | 38.93 |
17 | Karrar Hameed Abdulkareem | 762 | 17 | 22 | 41 | 48 | 8.25 | 862 | 21 | 17 | 0 | 72 | 0 | 44 | 26 | 19 | 1084 | 16 | 37 | 658 | 520 | 23 | 0 | 25.96 | |
18 | Sinan Q. Salih | 1092 | 23 | 13 | 59 | 58 | 3.98 | 1078 | 18.6 | 23 | 0 | 0 | 28 | 0 | 64 | 14 | 24 | 1354 | 19 | 55 | 899 | 553 | 10 | 0 | 39.59 |
19 | Ammar I. Alsabery | 1766 | 25 | 16 | 78 | 75 | 4.21 | 1.751 | 23.3 | 25 | 0 | 0 | 124 | 0 | 85 | 15 | 27 | 2005 | 17 | 45 | 835 | 430 | 11 | 0 | 34.18 |
20 | Rebar T. Abdulwahid | 1006 | 22 | 12 | 55 | 55 | 3.1 | 1052 | 19.1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 13 | 23 | 1178 | 19 | 52 | 905 | 458 | 12 | 0 | 31.35 |
21 | Ammar B. Altemimi | 1062 | 12 | 13 | 36 | 33 | 2.05 | 908 | 27.5 | 12 | 1 | 0 | 454 | 0 | 48 | 15 | 15 | 1811 | 11 | 33 | 870 | 383 | 9 | 1 | 26.82 |
22 | Jasim M. Mahdi | 1075 | 14 | 15 | 35 | 35 | 4.71 | 1169 | 33.4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 19 | 14 | 1361 | 14 | 30 | 1032 | 478 | 12 | 0 | 29.1 |
23 | Mustafa K.A. Mohammed | 376 | 13 | 23 | 51 | 51 | 2.9 | 441 | 8.6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 29 | 14 | 542 | 13 | 43 | 386 | 233 | 22 | 0 | 29.3 |
24 | Aseel M. Aljeboree | 1467 | 21 | 25 | 82 | 74 | 2.6 | 1137 | 15.4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 27 | 19 | 1597 | 6 | 15 | 477 | 143 | 7 | 0 | 21.17 |
25 | Sallal R. Abid | 568 | 16 | 14 | 53 | 52 | 3.44 | 595 | 11.4 | 16 | 0 | 3 | 67 | 0 | 81 | 24 | 19 | 956 | 13 | 37 | 364 | 225 | 13 | 1 | 28.51 |
26 | Fahmi F. Muhammadsharif | 629 | 16 | 18 | 54 | 47 | 1.36 | 416 | 8.9 | 16 | 0 | 0 | 39 | 0 | 76 | 21 | 17 | 840 | 6 | 36 | 143 | 106 | 23 | 1 | 31.37 |
27 | Hassan H. Abdallah | 609 | 13 | 13 | 107 | 57 | 1.1 | 311 | 5.5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 17 | 16 | 869 | 12 | 107 | 581 | 181 | 13 | 0 | 35.52 |
28 | Mohammed Rasheed | 345 | 13 | 17 | 34 | 18 | 0.51 | 62 | 3.4 | 5 | 0 | 0 | 176 | 0 | 127 | 68 | 46 | 5182 | 16 | 114 | 1003 | 290 | 18 | 0 | 1.36 |
29 | Adawiya J. Haider | 699 | 12 | 14 | 67 | 57 | 2.64 | 546 | 9.6 | 12 | 0 | 96 | 496 | 0 | 135 | 15 | 15 | 952 | 8 | 41 | 390 | 98 | 6 | 0 | 27.63 |
30 | Hussein Togun | 1142 | 17 | 15 | 46 | 28 | 1.36 | 226 | 8.1 | 18 | 0 | 0 | 177 | 0 | 79 | 22 | 20 | 1580 | 15 | 39 | 1025 | 205 | 12 | 0 | 31.45 |
31 | Zaid Abdi Alkareem Alyasseri | 572 | 17 | 13 | 42 | 41 | 4.85 | 585 | 14.3 | 17 | 0 | 0 | 230 | 0 | 88 | 31 | 20 | 888 | 12 | 31 | 365 | 151 | 8 | 0 | 24.46 |
32 | Uday M. Nayef | 477 | 17 | 16 | 42 | 40 | 4.24 | 469 | 11.7 | 17 | 0 | 0 | 15 | 0 | 73 | 19 | 17 | 646 | 13 | 37 | 343 | 212 | 12 | 0 | 22.88 |
33 | Ahmed Alkhayyat | 347 | 12 | 16 | 64 | 63 | 1.47 | 312 | 5 | 12 | 0 | 0 | 50 | 0 | 116 | 63 | 14 | 407 | 6 | 25 | 74 | 35 | 12 | 0 | 22.93 |
34 | Ibraheem Kasim Ibraheem | 354 | 12 | 12 | 44 | 40 | 2.21 | 347 | 8.7 | 12 | 0 | 0 | 143 | 0 | 108 | 30 | 17 | 806 | 11 | 31 | 275 | 126 | 7 | 0 | 32.63 |
35 | Hewa Y. Abdullah | 467 | 12 | 22 | 79 | 55 | 1.9 | 267 | 4.9 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 95 | 11 | 16 | 664 | 10 | 66 | 324 | 168 | 21 | 0 | 0 |
36 | Hayder I. Mohammed | 394 | 12 | 14 | 34 | 34 | 3.69 | 426 | 13.6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 18 | 13 | 545 | 11 | 29 | 374 | 244 | 12 | 0 | 9.23 |
باحثين اكاديمين عراقيين متميزين
| ||||
الاسم الكامل | Full Name | عنوان العمل | رابط الباحث في سكوباس (Scopus Link) | |
د. منير عبد الجليل أسماعيل | Muneer A. Ismael | جامعة بصرة | https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55505844700 | |
د. صالح محمد عوض | Salih Muhammad Awadh | جامعة بغداد | https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=33067695400 | |
د. سمير خلف عبد اللة | Samir Khalaf Abdullah | جامعة البصرة | https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7005055392 | |
د. رائد كامل ناجي | Raid Kamel Naji | جامعة بغداد | https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6507085527 | |
د. ايفان طارق سالم | Evan T. Salim | الجامعة التكنلوجية | https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55350845000 | |
د. مكرم عبدالمطلب فخري | Makram A. Fakhri | الجامعة التكنلوجية | https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56781209800 | |
د. غسان محمد سليمان | Ghassan Mohammad Sulaiman | الجامعة التكنلوجية | https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=49061507400 | |
د. عماد عباس جعفر الملا | Emad Al-Mulla | جامعة الفرات الأوسط التقنية | https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35236064500 | |
د. حمدي عمادالدين احمد حمدي | Hamdi Emaduldeen Ahmed Hamdi | جامعة الأنبار | https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=54789424300 | |
د. سرمد فؤاد جابر الأنصاري | Sarmad Al-Anssari | جامعة بغداد | https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56871113800 | |
د. عقيل جاسم حرفش | Akil Jassim Harfash | جامعة بصرة | https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=24476475700 | |
د. علوان محمد علوان | Alwan Mohammed Alwan | الجامعة التكنلوجية | https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=24280970100 | |
د. حسن كامل جاسم محمد | Hassan Kamil Jassim Mohammed | جامعة ذي قار | https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56020904800 | |
د. رعد زعلان حمود | Raad Z. Homod | جامعة البصرة للنفط والغاز | https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36994633500 | |
د. عصمت رمزي عبدالغفور | ASMIET RAMIZY ABD ALGHAFOOR | جامعة الأنبار | https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35369367300 | |
د. عمر خليل احمد الجبوري | Omer Khalil Ahmed | الجامعة التقنية الشمالية | https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57196117224 | |
د. علي عبدالاله نوري الناجي | Ali Abdulelah Noori Al-Naji | الجامعة التقنية الوسطى | https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57189363725 | |
د. خولة صلاح خشان | Khawla Mohammed | الجامعة التكنولوجية |
أقامت جامعة العين، الثلاثاء الأول من آذار 2022، حفل جائزتها للباحث الأكاديمي العراقي بحضور العديد من الشخصيات من عموم البلاد في قاعة الجامعة المركزية للمؤتمرات.
بدأ الحفل بتلاوة عطرة من القران الكريم ومن ثَمَّ النشيد الوطني العراقي تلى ذلك قراءة سورة الفاتحة على أرواح شهداء العراق ونشيد جامعة العين وكلمة مشرف الحفل ورئيس جامعة العين الأستاذ الدكتور شفيق شاكر شفيق المولى والتي نوّه فيها على "ضرورة الاحتفاء بالعلماء الذين هم أساس التطور في أي أمة او دولة تريد أن تواكب النهضة العالمية، مشيراً إلى "إن هذه الثلة المباركة من باحثينا الأعزاء الفائزين بجائزة جامعة العين والذين أثبتوا إمكانية كبيرة لصناعة البحث العلمي العراقي وايضاً من خلال غزارة الإنتاج البحثي للعراق والذي اخذ بالنمو الجيد خلال السنتين الماضيتين مع الأخذ بنظر الاعتبار ان هناك ملاحظات مهمة نعتقد بضرورة النظر بها بجدية.
ومن ثمَّ كلمتي مساعدي رئيس الجامعة للشؤون العلمية الأستاذ المساعد الدكتور حيدر عبد الأمير مرهون وللشؤون الإدارية الاستاذ المساعد الدكتور اثير يوسف عودة.
الحفل الذي تزامن مع عيد المعلم، كرمت فيه الجامعة نخبة من الأكاديميين العراقيين ممن استطاعوا ان يحققوا شروط اللجنة العلمية من حيث ان يكون مكان العمل الحالي للباحث ضمن مؤسسة عراقية حصرا، نشر بحوثه واسهاماته تحت مسمى هذه المؤسسة (Iraqi affiliation) و ان يكون أقل عدد للبحوث المنشورة له خلال عام الجائزة ضمن مستوعب سكوبس العالمي هو ١٢ بحث وان لا يقل معامل هيرتش (H-index) له في مستوعب سكوبس عن ١٢ وان لا يقل معامل هيرتش له في مستوعب كلارفيت (web of Science) عن 6.